Desa Polbayem
Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
Jl. Raya jatigenuk NO.10 - Kodepos 59253
- Polbayem007@gmail.com
http://polbayem-rembang.desa.id
Waspada penyebaran Covid-19, patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak dan selalu mencuci tangan pakai sabun.
Arsip Konten Situs Web Polbayem
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 03 November 2020 | Pembagian BLT DD Tahap Lima bulan Agustus Desa Polbayem Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang | sukahar | 1.051 Kali |
2 | 26 Oktober 2020 | MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) TAHUN 2021 DESA POLBAYEM | sukahar | 1.105 Kali |
3 | 14 Oktober 2020 | Pembagian BLT DD bulan Juli Desa Polbayem Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang | sukahar | 988 Kali |
4 | 02 September 2020 | Sejarah Desa | sukahar | 8.301 Kali |
5 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | sukahar | 1.108 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | sukahar | 1.440 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | sukahar | 7.917 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | sukahar | 7.568 Kali |
9 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | sukahar | 7.620 Kali |
10 | 06 November 2014 | Rapat Lagi | sukahar | 670 Kali |
11 | 30 April 2014 | LinMas | sukahar | 1.126 Kali |
12 | 30 April 2014 | Kelompok Tani | sukahar | 825 Kali |
13 | 30 April 2014 | RT RW | sukahar | 825 Kali |
14 | 30 April 2014 | Karang Taruna | sukahar | 887 Kali |
15 | 30 April 2014 | LKMD | sukahar | 937 Kali |
16 | 30 April 2014 | Profil Potensi Desa | sukahar | 839 Kali |
17 | 22 April 2014 | Pengaduan | sukahar | 1.074 Kali |
18 | 20 April 2014 | Panduan | sukahar | 779 Kali |
19 | 20 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | sukahar | 832 Kali |
20 | 20 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | sukahar | 919 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |